Poslední aktualizace: 28.3.2024 22:50

Regionální žebříčky Op Re Ma Gr Celkem
Dvojice MIXY 2016/2017 započítané turnaje 0 5 0 0 5
Dvojice MIXY 2017/2018 započítané turnaje 0 5 0 0 5
Dvojice MIXY 2018/2019 započítané turnaje 0 5 0 0 5
Dvojice Mixy 2019/2020 započítané turnaje 0 5 0 0 5
Dvojice Mixy 2020/2022 započítané turnaje 0 5 0 0 5
Dvojice Mixy 2022/2023 započítané turnaje 0 5 0 0 5
Dvojice Mixy 2023/2024 započítané turnaje 0 3 0 0 3
Oblastní dvojice 06/07 započítané turnaje 0 0 5 0 5
Oblastní dvojice 07/08 započítané turnaje 0 0 6 0 6
Oblastní dvojice 08/09 započítané turnaje 0 0 5 0 5
Oblastní dvojice muži 05/06 započítané turnaje 0 0 4 0 4
Oblastní dvojice muži 2009/2010 započítané turnaje 0 0 5 1 6
Oblastní dvojice muži 2010/2011 započítané turnaje 0 0 5 0 5
Oblastní dvojice muži 2011/2012 započítané turnaje 0 0 5 0 5
Oblastní dvojice muži 2012/2013 započítané turnaje 0 0 5 0 5
Oblastní dvojice muži 2013/2014 započítané turnaje 0 0 5 0 5
Oblastní dvojice muži 2014/2015 započítané turnaje 0 0 5 0 5
Oblastní dvojice muži 2015/2016 započítané turnaje 0 0 5 0 5
Oblastní dvojice muži 2016/2017 započítané turnaje 0 0 5 0 5
Oblastní dvojice muži 2017/2018 započítané turnaje 0 0 5 0 5
Oblastní dvojice muži 2018/2019 započítané turnaje 0 0 5 0 5
Oblastní dvojice muži 2019/2020 započítané turnaje 0 0 5 0 5
Oblastní dvojice muži 2020/2022 započítané turnaje 0 0 5 0 5
Oblastní dvojice muži 2022/2023 započítané turnaje 0 0 5 0 5
Oblastní dvojice muži 2023/2024 započítané turnaje 0 0 4 0 4
Oblastní dvojice ženy 2009/2010 započítané turnaje 0 0 5 1 6
Oblastní dvojice ženy 2010/2011 započítané turnaje 0 0 5 0 5
Oblastní dvojice ženy 2011/2012 započítané turnaje 0 0 5 0 5
Oblastní dvojice ženy 2012/2013 započítané turnaje 0 0 5 0 5
Oblastní dvojice ženy 2013/2014 započítané turnaje 0 0 5 0 5
Oblastní dvojice ženy 2014/2015 započítané turnaje 0 0 5 0 5
Oblastní dvojice ženy 2015/2016 započítané turnaje 0 0 5 0 5
Oblastní dvojice ženy 2016/2017 započítané turnaje 0 0 5 0 5
Oblastní dvojice ženy 2017/2018 započítané turnaje 0 0 5 0 5
Oblastní dvojice ženy 2018/2019 započítané turnaje 0 0 5 0 5
Oblastní dvojice ženy 2019/2020 započítané turnaje 0 0 5 0 5
Oblastní dvojice ženy 2020/2022 započítané turnaje 0 0 5 0 5
Oblastní dvojice ženy 2022/2023 započítané turnaje 0 0 5 0 5
Oblastní dvojice ženy 2023/2024 započítané turnaje 0 0 4 0 4
Oblastní muži 05/06 započítané turnaje 223 5 5 3 236
Oblastní Muži 06/07 započítané turnaje 270 0 5 3 278
Oblastní muži 07/08 započítané turnaje 253 1 6 0 260
Oblastní muži 08/09 započítané turnaje 278 0 5 1 284
Oblastní muži 2009/2010 započítané turnaje 243 0 5 1 249
Oblastní muži 2010/2011 započítané turnaje 181 0 5 0 186
Oblastní muži 2011/2012 započítané turnaje 170 5 5 0 180
Oblastní muži 2012/2013 započítané turnaje 119 5 5 0 129
Oblastní MUŽI 2013/2014 započítané turnaje 109 5 5 0 119
Oblastní muži 2014/2015 započítané turnaje 154 5 5 0 164
Oblastní muži 2015/2016 započítané turnaje 224 5 5 0 234
Oblastní muži 2016/2017 započítané turnaje 205 5 5 0 215
Oblastní muži 2017/2018 započítané turnaje 196 5 5 0 206
Oblastní muži 2018/2019 započítané turnaje 226 5 5 0 236
Oblastní muži 2019/2020 započítané turnaje 228 5 5 0 238
Oblastní muži 2020/2022 započítané turnaje 338 5 5 0 348
Oblastní muži 2022/2023 započítané turnaje 316 5 5 0 326
Oblastní muži 2023/2024 započítané turnaje 299 3 4 0 306
Oblastní ženy 05/06 započítané turnaje 223 5 5 3 236
Oblastní Ženy 06/07 započítané turnaje 270 0 5 3 278
Oblastní ženy 07/08 započítané turnaje 253 1 6 0 260
Oblastní ženy 08/09 započítané turnaje 278 0 5 1 284
Oblastní ženy 2009/2010 započítané turnaje 243 0 5 1 249
Oblastní ženy 2010/2011 započítané turnaje 181 0 5 0 186
Oblastní ženy 2011/2012 započítané turnaje 143 5 5 0 153
Oblastní ženy 2012/2013 započítané turnaje 117 5 5 0 127
Oblastní ŽENY 2013/2014 započítané turnaje 101 5 5 0 111
Oblastní ženy 2014/2015 započítané turnaje 137 5 5 0 147
Oblastní ženy 2015/2016 započítané turnaje 219 5 5 0 229
Oblastní ženy 2016/2017 započítané turnaje 204 5 5 0 214
Oblastní ženy 2017/2018 započítané turnaje 196 5 5 0 206
Oblastní ženy 2018/2019 započítané turnaje 224 5 5 0 234
Oblastní ženy 2019/2020 započítané turnaje 226 5 5 0 236
Oblastní ženy 2020/2022 započítané turnaje 333 5 5 0 343
Oblastní ženy 2022/2023 započítané turnaje 312 5 5 0 322
Oblastní ženy 2023/2024 započítané turnaje 238 3 4 0 245
Region 04/05 - Dvojice započítané turnaje 0 0 5 3 8
Region 04/05 - Muži započítané turnaje 248 4 5 4 261
Region 04/05 - Ženy započítané turnaje 248 4 5 4 261
Místní žebříčky Op Re Ma Gr Celkem
Brumov 09/10 započítané turnaje 0 0 0 0 0
Bar U Krtka 04/05 započítané turnaje 37 0 0 0 37
Bartošův dům Mladcová 05/06 započítané turnaje 0 0 0 0 0
Billiard Slušovice 04/05 započítané turnaje 41 0 0 0 41
Billiard Slušovice 05/06 započítané turnaje 42 0 0 0 42
Billiard Slušovice 06/07 započítané turnaje 36 0 0 0 36
Billiard Slušovice 07/08 započítané turnaje 12 0 0 0 12
Billiard Slušovice 2019/2020 započítané turnaje 34 0 0 0 34
Billiard Slušovice 2020/2022 započítané turnaje 50 0 0 0 50
Billiard Slušovice 2022/2023 započítané turnaje 34 0 0 0 34
Billiard Slušovice 2023/2024 započítané turnaje 28 0 0 0 28
Boston 2018/2019 započítané turnaje 40 0 0 0 40
Boston 2019/2020 započítané turnaje 32 0 0 0 32
Boston 2020/2022 započítané turnaje 48 0 0 0 48
Boston 2022/2023 započítané turnaje 27 0 0 0 27
Boston Zlín 2023/2024 započítané turnaje 11 0 0 0 11
Bratřejov 06/07 započítané turnaje 28 0 0 0 28
Bratřejov 07/08 započítané turnaje 35 0 0 0 35
Bratřejov 08/09 započítané turnaje 33 0 0 0 33
Bratřejov 2009/2010 započítané turnaje 37 0 0 0 37
Bratřejov 2010/2011 započítané turnaje 27 0 0 0 27
Bratřejov 2011/2012 započítané turnaje 0 0 0 0 0
Brumov 08/09 započítané turnaje 36 0 0 0 36
Brumov 2012/2013 započítané turnaje 0 0 0 0 0
Crystal Brumov 2014/2015 započítané turnaje 31 0 0 0 31
Crystal Brumov 2015/2016 započítané turnaje 4 0 0 0 4
Dřevěnice Otrokovice 2022/2023 započítané turnaje 34 0 0 0 34
Dřevěnice Otrokovice 2023/2024 započítané turnaje 28 0 0 0 28
Ferrari bar Kyjov 05/06 započítané turnaje 40 0 0 0 40
Ferrari bar Kyjov 07/08 započítané turnaje 43 0 0 0 43
Ferrari bar Kyjov 08/09 započítané turnaje 34 0 0 0 34
Ferrari bar Kyjov 2009/2010 započítané turnaje 36 0 0 0 36
Ferrari bar Kyjov 2010/2011 započítané turnaje 31 0 0 0 31
Ferrari bar Kyjov 2011/2012 započítané turnaje 35 0 0 0 35
Ferrari Kyjov 06/07 započítané turnaje 36 0 0 0 36
Góól 04/05 započítané turnaje 28 0 0 0 28
Góól bar 05/06 započítané turnaje 1 0 0 0 1
Gool bar 2016/2017 započítané turnaje 33 0 0 0 33
Gool Bar 2017/2018 započítané turnaje 40 0 0 0 40
Gool bar 2018/2019 započítané turnaje 39 0 0 0 39
Gool Bar 2019/2020 započítané turnaje 35 0 0 0 35
Gool Bar 2020/2022 započítané turnaje 52 0 0 0 52
Gool Bar 2022/2023 započítané turnaje 40 0 0 0 40
Gool Bar 2023/2024 započítané turnaje 30 0 0 0 30
Gool Bar JS 2014/2015 započítané turnaje 3 0 0 0 3
Hodonín 2013/2014 započítané turnaje 20 0 0 0 20
Jaroslavice 2009/2010 započítané turnaje 12 0 0 0 12
Kopec Hulín 04/05 započítané turnaje 34 0 0 0 34
Kopec Hulín 05/06 započítané turnaje 0 0 0 0 0
Korál J. Svahy 2011/2012 započítané turnaje 40 0 0 0 40
Kyjov 2012/2013 započítané turnaje 38 0 0 0 38
Large Uh. Hradiště 04/05 započítané turnaje 21 0 0 0 21
Large Uh. Hradiště 05/06 započítané turnaje 9 0 0 0 9
Lavazza Louka započítané turnaje 4 0 0 0 4
Legenda Luhačovice 2023/2024 započítané turnaje 30 0 0 0 30
Louka 2015/2016 započítané turnaje 27 0 0 0 27
Louky 2012/2013 započítané turnaje 9 0 0 0 9
Louky 2013/2014 započítané turnaje 0 0 0 0 0
Malenovice 08/09 započítané turnaje 26 0 0 0 26
Mix Tlumačov 06/07 započítané turnaje 14 0 0 0 14
Modrý strom Zlín započítané turnaje 39 0 0 0 39
Modrý strom Zlín 2015/2016 započítané turnaje 38 0 0 0 38
Modrý strom Zlín 2016/2017 započítané turnaje 36 0 0 0 36
Modrý Strom Zlín 2017/2018 započítané turnaje 41 0 0 0 41
Modrý Strom Zlín 2018/2019 započítané turnaje 41 0 0 0 41
Modrý strom Zlín 2019/2020 započítané turnaje 36 0 0 0 36
Modrý strom Zlín 2020/2022 započítané turnaje 52 0 0 0 52
Modrý strom Zlín 2022/2023 započítané turnaje 40 0 0 0 40
Modrý strom Zlín 2023/2024 započítané turnaje 30 0 0 0 30
Moravský Písek 04/05 započítané turnaje 32 0 0 0 32
Moravský Písek 09/10 započítané turnaje 11 0 0 0 11
Na Horním Malenovice 2022/2023 započítané turnaje 24 0 0 0 24
Na Horním Malenovice 2023/2024 započítané turnaje 30 0 0 0 30
Na Hřišti Jaroslavice 06/07 započítané turnaje 14 0 0 0 14
Na hřišti Jaroslavice 07/08 započítané turnaje 35 0 0 0 35
Na hřišti Jaroslavice 10/11 započítané turnaje 1 0 0 0 1
Na Kopci Hulín 06/07 započítané turnaje 19 0 0 0 19
Na Rožku Malenovice 2018/2019 započítané turnaje 25 0 0 0 25
Na Rožku Malenovice 2019/2020 započítané turnaje 19 0 0 0 19
Na Rožku Malenovice 2020/2022 započítané turnaje 29 0 0 0 29
Na Rožku Malenovice 2022/2023 započítané turnaje 15 0 0 0 15
Na školce 2010/2011 započítané turnaje 17 0 0 0 17
Osmek 08/09 započítané turnaje 37 0 0 0 37
Osmek 2009/2010 započítané turnaje 39 0 0 0 39
Osmek 2010/2011 započítané turnaje 27 0 0 0 27
Osmek 2011/2012 započítané turnaje 15 0 0 0 15
Peklo Hulín 07/08 započítané turnaje 34 0 0 0 34
Peklo Hulín 08/09 započítané turnaje 3 0 0 0 3
Peklo Otrokovice 2016/2017 započítané turnaje 30 0 0 0 30
Peklo Otrokovice 2017/2018 započítané turnaje 33 0 0 0 33
Peklo Otrokovice 2018/2019 započítané turnaje 41 0 0 0 41
Peklo Otrokovice 2019/2020 započítané turnaje 36 0 0 0 36
Peklo Otrokovice 2020/2022 započítané turnaje 54 0 0 0 54
Peklo Otrokovice 2022/2023 započítané turnaje 39 0 0 0 39
Peklo Otrokovice 2023/2024 započítané turnaje 30 0 0 0 30
Pitín 2015/2016 započítané turnaje 31 0 0 0 31
Pitín 2016/2017 započítané turnaje 33 0 0 0 33
Ponorka Otrokovice 2022/2023 započítané turnaje 37 0 0 0 37
Ponorka Otrokovice 2023/2024 započítané turnaje 30 0 0 0 30
Předprázdninový Jackpot Cup započítané turnaje 32 0 0 0 32
Rebel bar 2017/2018 započítané turnaje 41 0 0 0 41
Rest. Podhoří 2011/2012 započítané turnaje 2 0 0 0 2
S-Bar Kroměříž 05/06 započítané turnaje 19 0 0 0 19
Slavičín 2017/2018 započítané turnaje 41 0 0 0 41
Slavičín 2018/2019 započítané turnaje 40 0 0 0 40
Slavičín 2019/2020 započítané turnaje 36 0 0 0 36
Slavičín 2020/2022 započítané turnaje 53 0 0 0 53
Slavičín 2022/2023 započítané turnaje 41 0 0 0 41
Slavičín 2023/2024 započítané turnaje 30 0 0 0 30
U Černého Býka 2009/2010 započítané turnaje 16 0 0 0 16
U Huberta 2018/2019 započítané turnaje 0 0 0 0 0
U Huberta Zlín započítané turnaje 9 0 0 0 9
U Huberta Zlín 2015/2016 započítané turnaje 21 0 0 0 21
U Huberta Zlín 2023/2024 započítané turnaje 22 0 0 0 22
U Karla Uh. Brod 05/06 započítané turnaje 35 0 0 0 35
U Karla Uh. Brod 06/07 započítané turnaje 31 0 0 0 31
U Klimešů 06/07 započítané turnaje 29 0 0 0 29
U Klimešů Kroměříž 07/08 započítané turnaje 3 0 0 0 3
U Kolegy Biskupice 07/08 započítané turnaje 31 0 0 0 31
U Kolegy Biskupice 08/09 započítané turnaje 35 0 0 0 35
U Kolegy Biskupice 2009/2010 započítané turnaje 9 0 0 0 9
U kolegy Biskupice 2013/2014 započítané turnaje 16 0 0 0 16
U Krtka Zlín 05/06 započítané turnaje 38 0 0 0 38
U Krtka Zlín 06/07 započítané turnaje 27 0 0 0 27
U Krtka Zlín 07/08 započítané turnaje 17 0 0 0 17
U Krtka Zlín 08/09 započítané turnaje 35 0 0 0 35
U Krtka Zlín 2009/2010 započítané turnaje 4 0 0 0 4
U Plašilů 2015/2016 započítané turnaje 28 0 0 0 28
U Plašilů 2016/2017 započítané turnaje 36 0 0 0 36
U Šneka 2009/2010 započítané turnaje 38 0 0 0 38
U Šneka 2010/2011 započítané turnaje 38 0 0 0 38
U Šneka 2011/2012 započítané turnaje 41 0 0 0 41
U Šneka 2012/2013 započítané turnaje 35 0 0 0 35
U Šneka Malenovice 2013/2014 započítané turnaje 38 0 0 0 38
U Šneka Malenovice 2014/2015 započítané turnaje 30 0 0 0 30
U Šneka Malenovice 2015/2016 započítané turnaje 34 0 0 0 34
U Šneka Malenovice 2016/2017 započítané turnaje 14 0 0 0 14
V-Bar Uh.Hradiště započítané turnaje 6 0 0 0 6
Vrchol Uh. Brod 04/05 započítané turnaje 20 0 0 0 20
Zbrojbar Kostelec 04/05 započítané turnaje 38 0 0 0 38
Zbrojbar Kostelec 05/06 započítané turnaje 39 0 0 0 39
Zbrojbar Kostelec 06/07 započítané turnaje 36 0 0 0 36
Zbrojbar Kostelec 07/08 započítané turnaje 44 0 0 0 44
Zbrojbar Kostelec 08/09 započítané turnaje 39 0 0 0 39
Zbrojbar Kostelec 2009/2010 započítané turnaje 40 0 0 0 40
Zbrojbar Kostelec 2010/2011 započítané turnaje 39 0 0 0 39
Zbrojbar Kostelec 2011/2012 započítané turnaje 37 0 0 0 37
Zbrojbar Kostelec 2012/2013 započítané turnaje 37 0 0 0 37
Zbrojbar Kostelec 2013/2014 započítané turnaje 35 0 0 0 35
Zbrojbar Kostelec 2014/2015 započítané turnaje 38 0 0 0 38
Zbrojbar Kostelec 2015/2016 započítané turnaje 35 0 0 0 35
Zbrojbar Kostelec 2016/2017 započítané turnaje 23 0 0 0 23

Jak jsem na tom?

TIP: Napište své jméno, nebo jeho část a stiskněte enter. Po načtení stránky uvidíte všechny žebříčky, ve kterých figurujete.