Open Zbrojbar Kostelec

22.12.15 | 22 hráčů | Open – Jednotlivci (Smíšené)

Komentářů: 0

Pořadí Hráč Družstvo Bodů
1. Slováček Jiří 220
2. Benischko Roman 200
3. Vyoral Milan Modrý strom B 180
4. Šopf Vladimír Haluzáci z Goolu 160
5. - 6. Holba Jan 140
5. - 6. Kolacia Václav 140
7. - 8. Vyoralová Hana 120
7. - 8. Malotová Jaroslava 120
9. - 12. Hejtmánek Jan 100
9. - 12. Malota Richard 100
9. - 12. Bahulová Barbora 100
9. - 12. Kubík Jiří 100
13. - 16. Sobková Simona 80
13. - 16. Kolacia Kryštof 80
13. - 16. Šafránek Ondřej ŠK Zbrojbar Kostelec A 80
13. - 16. Pekař Petr 80
17. - 24. Ďuriš Tomáš 60
17. - 24. Švestka Vít 60
17. - 24. Pruklová Lenka 60
17. - 24. Sabotová Denisa 60
17. - 24. Kučera Martin 60
17. - 24. Chudárková Zdeňka Modrý strom B 60