Aktuální žebříčky
Regionální žebříčky | Op | Re | Ma | Gr | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
Dvojice Mixy 2024/2025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Oblastní dvojice muži 2024/2025 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Oblastní dvojice ženy 2024/2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Oblastní muži 2024/2025 | 85 | 1 | 1 | 0 | 87 |
Oblastní ženy 2024/2025 | 74 | 1 | 1 | 0 | 76 |
Místní žebříčky | Op | Re | Ma | Gr | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
Billiard Slušovice 2024/2025 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Dřevěnice Otrokovice 2024/2025 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Gool Bar 2024/2025 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Legenda Luhačovice 2024/2025 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Modrý strom Zlín 2024/2025 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Na Horním Malenovice 2024/2025 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Peklo Otrokovice 2024/2025 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Ponorka Otrokovice 2024/2025 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Slavičín 2024/2025 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
U Huberta Zlín 2024/2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Jak jsem na tom?
TIP: Napište své jméno, nebo jeho část a stiskněte enter. Po načtení stránky uvidíte všechny žebříčky, ve kterých figurujete.