U Karla Uh. Brod

16.6.05 | 20 hráčů | Open – Jednotlivci (Smíšené)

Komentářů: 0

Pořadí Hráč Družstvo Bodů
1. Ulčík David 220
2. Naď Igor 200
3. Barát Karel 180
4. Antonín Petr 160
5. - 6. Věrný Petr 140
5. - 6. Benedík Antonín 140
7. - 8. Ilenčíková Jana 120
7. - 8. Mahdal Zdeněk 120
9. - 12. Marholt Jaroslav 100
9. - 12. Surý František 100
9. - 12. Petrůj Bronislav 100
9. - 12. Hanáček Ladislav 100
13. - 16. Haluza Petr 80
13. - 16. Bělák Vladimír 80
13. - 16. Láska Michal 80
13. - 16. Urbánek Karel 80
17. - 24. Kočí Zdeněk 60
17. - 24. Motlík Michal 60
17. - 24. Surý Martin 60
17. - 24. Lysáček Stanislav Pitbull Brumov 60