1. Liga – Tabulka průběžného pořadí
# | Družstvo | Kol | V | R | P | K | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Los Banditos | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | 33 |
2. | Modré rakety | 18 | 15 | 1 | 2 | 0 | 31 |
3. | Paradise | 18 | 12 | 2 | 4 | 0 | 26 |
4. | ŠK Zbrojbar Kostelec A | 18 | 12 | 0 | 6 | 0 | 24 |
5. | Pitbull Brumov | 18 | 10 | 0 | 8 | 0 | 20 |
6. | DC Lavazza Louka | 18 | 6 | 4 | 8 | 0 | 16 |
7. | ŠK Zbrojbar Kostelec B | 18 | 4 | 3 | 11 | 0 | 11 |
8. | V-Bar Red Darts | 18 | 4 | 1 | 13 | 0 | 9 |
9. | DC Komando | 18 | 2 | 2 | 14 | 0 | 6 |
10. | Slza Malenovice | 18 | 1 | 2 | 15 | 0 | 4 |
Podrobnější tabulku a rozpis kol k této soutěži najdete v záložce 1. Liga
2. Liga – Tabulka průběžného pořadí
# | Družstvo | Kol | V | R | P | K | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mimoni z Gédingu | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 26 |
2. | U Huberta | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 | 26 |
3. | Modrý strom A | 16 | 4 | 4 | 8 | 0 | 12 |
4. | Rebels Bulls | 16 | 4 | 1 | 11 | 0 | 9 |
5. | GBT Zlín | 16 | 2 | 3 | 11 | 0 | 7 |
Podrobnější tabulku a rozpis kol k této soutěži najdete v záložce 2. Liga