Přehled družstev v ligových soutěžích aktuální sezóny
Družstvo | Hrací místo | Kapitán |
---|---|---|
Dřeváci z Otrokovic | Přichystalová Petra 731 236 020 |
|
Haluzáci z Goolu | Gool bar | Brhláč Stanislav 725 985 757 |
JŠD Slušovice | Billiard Slušovice | Demkovics Zoltán 725 910 769 |
Modré rakety | Gool bar Zlín | Potočný Karel 605 350 133 |
Modrý strom A | Bar u Modrého stromu Zlín | Daněk Tomáš 704 461125 |
Modrý strom B | Modrý strom Zlín | Gerychová Lenka 731 558 274 |
Pitbull Brumov | Pinice Crystal Brumov | Lysáček Stanislav 604 670 149 |
Plechové Letky Slavičín | Chromáček Karel 777 867 477 |
|
Rebels Bulls | Boston Zlín | Skovajsa Jakub 608 457 940 |
Renegade´s Team | Mrviš Igor 605 040 409 |
|
Slza Malenovice | Na rožku Malenovice | Číhal Milan 736 735 483 |
TIP: Pro soupisku družstva nebo detail hracího místa klikněte na jeho název