1. Liga A 05 / 06 – Tabulka průběžného pořadí

# Družstvo Kol V R P K Body
1. *DC Troubky A jednotlivé zápasy 16 15 0 1 0 30
2. *A JE TO! Otrokovice jednotlivé zápasy 16 11 2 3 0 24
3. *DC Legion bar jednotlivé zápasy 16 9 4 3 0 22
4. *ŠK Brablenci Kojetín jednotlivé zápasy 16 9 1 6 0 19
5. *BC/DC Slušovice jednotlivé zápasy 16 7 1 8 0 15
6. *DC Billiard club 1 Uh. Brod jednotlivé zápasy 16 6 3 7 0 15
7. Modré rakety jednotlivé zápasy 16 3 2 11 0 8
8. *ŠK Bivoj Tečovice* jednotlivé zápasy 16 1 4 11 0 6
9. *DC Billiard club 3 Uh. Brod jednotlivé zápasy 16 1 3 12 0 5

Podrobnější tabulku a rozpis kol k této soutěži najdete v záložce 1. Liga A 05 / 06

 

1. Liga B 05 / 06 – Tabulka průběžného pořadí

# Družstvo Kol V R P K Body
1. * ŠK Sparta Jestřabí jednotlivé zápasy 16 13 2 1 0 28
2. *DC Billiard club 2 Uh. Brod jednotlivé zápasy 16 12 0 4 0 24
3. *Bez Nervů Vsetín jednotlivé zápasy 16 11 0 5 0 22
4. *DC Bartošák Mladcová jednotlivé zápasy 16 10 0 6 0 20
5. *DC Muchtar Tlumačov jednotlivé zápasy 16 8 2 6 0 18
6. *DC Hornet Hyena Góól jednotlivé zápasy 16 5 1 10 0 11
7. * ŠK MASH Polešovice jednotlivé zápasy 16 4 2 10 0 10
8. ŠK Zbrojbar Kostelec B jednotlivé zápasy 16 3 4 9 0 10
9. *Extrem Team Mor. Písek jednotlivé zápasy 16 0 1 15 0 1

Podrobnější tabulku a rozpis kol k této soutěži najdete v záložce 1. Liga B 05 / 06

 

2. Liga A 05 / 06 – Tabulka průběžného pořadí

# Družstvo Kol V R P K Body
1. *DC Troubky B jednotlivé zápasy 18 13 2 3 0 28
2. *ŠK Kojetín Orli B jednotlivé zápasy 18 13 2 3 0 28
3. *Mix Club jednotlivé zápasy 18 12 1 5 0 25
4. * ŠK Čamlík Malenovice jednotlivé zápasy 18 10 2 6 0 22
5. *DC U Zdi Vršava jednotlivé zápasy 18 8 5 5 0 21
6. *ŠK Enem dym Zahnašovice jednotlivé zápasy 18 10 0 8 0 20
7. *SK Zubr Jaroslavice jednotlivé zápasy 18 7 4 7 0 18
8. * Biskupice U Kolegy jednotlivé zápasy 18 5 2 11 0 12
9. *Biskupice U Kolegy A jednotlivé zápasy 18 1 0 17 1 0
10. *Bažina Otrokovice jednotlivé zápasy 18 1 2 15 2 0

Podrobnější tabulku a rozpis kol k této soutěži najdete v záložce 2. Liga A 05 / 06

 

2. Liga B 05 / 06 – Tabulka průběžného pořadí

# Družstvo Kol V R P K Body
1. PRO JOB Kyjov jednotlivé zápasy 18 15 3 0 0 33
2. *SK Morávia Stars jednotlivé zápasy 18 13 2 3 0 28
3. *Hvězdná pěchota jednotlivé zápasy 18 12 2 4 0 26
4. *ŠK Žraloci Kroměříž* jednotlivé zápasy 18 10 1 7 1 19
5. *Kohouti Ludslavice jednotlivé zápasy 18 7 1 10 0 15
6. *Modré Ústřice jednotlivé zápasy 18 7 1 10 0 15
7. *ŠK Start Uherský Brod jednotlivé zápasy 18 6 1 11 0 13
8. *ŠK Radegast Kojetín jednotlivé zápasy 18 6 0 12 0 12
9. * Ferrari Bar - Kyjov B jednotlivé zápasy 18 3 4 11 0 10
10. *S-BAR Kroměříž jednotlivé zápasy 18 2 3 13 0 7

Podrobnější tabulku a rozpis kol k této soutěži najdete v záložce 2. Liga B 05 / 06

 

Extraliga 05 / 06 – Tabulka průběžného pořadí

# Družstvo Kol V R P K Body
1. *Kohůti Vsetín jednotlivé zápasy 26 20 2 4 0 42
2. *DC Damar Hulín A jednotlivé zápasy 26 21 0 5 0 42
3. Los Banditos jednotlivé zápasy 26 19 2 5 0 40
4. *Panthers Kateřinice jednotlivé zápasy 26 17 2 7 0 36
5. *ŠK Kojetín Orli A jednotlivé zápasy 26 16 4 6 0 36
6. * DC Black Panthers jednotlivé zápasy 26 15 5 6 0 35
7. *DC Korunka Kroměříž jednotlivé zápasy 26 12 5 9 0 29
8. ŠK Zbrojbar Kostelec A jednotlivé zápasy 26 12 3 11 0 27
9. *Rojal Slavkov jednotlivé zápasy 26 8 5 13 0 21
10. Paradise jednotlivé zápasy 26 8 1 17 0 17
11. *DC Racek Chropyně jednotlivé zápasy 26 5 3 18 0 13
12. DC Komando jednotlivé zápasy 26 5 2 19 0 12
13. *ŠK Vrchol Uherský Brod jednotlivé zápasy 26 3 2 21 1 6
14. *DC Damar Hulín B jednotlivé zápasy 26 2 2 22 1 4

Podrobnější tabulku a rozpis kol k této soutěži najdete v záložce Extraliga 05 / 06