1. Liga – Tabulka průběžného pořadí
# | Družstvo | Kol | V | R | P | K | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slza Malenovice | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 |
2. | Pitbull Brumov | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 |
3. | Rebels Bulls | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 |
4. | Modré rakety | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
5. | Modrý strom A | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 |
6. | JŠD Slušovice | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 |
7. | Pekelné letky Otrokovice | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
8. | Rebels Cats | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
9. | Modrý strom B | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 |
10. | Haluzáci z Goolu | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Podrobnější tabulku a rozpis kol k této soutěži najdete v záložce 1. Liga