Vyhodnocení sezóny 2004 / 2005
21.6.2005
Přerovská restaurace ve Slušovicích již v sobotu od 15:00 hod.
Na programu:
- Vyhodnocení družstev a jednotlivců ze žebříčků
- Turnaj 32 hráčů s nejvyším počtem turnajů
- Vyhodnocení turnaje
- Tombola
- ..........?
32 nominovaných pro turnaj hráčů s nejvyším počtem turnajů OPEN
8 prvních bude nasazeno.
jméno | tým | open | |
1. | Vyoral Milan | ŠK Zbrojbar Kostelec "A" | 86 |
2. | Vyoralová Hana | ŠK Zbrojbar Kostelec "A" | 78 |
3. | Nováková Dana | DC Damar Hulín B | 72 |
4. | Fránek Jiří | DC Damar Hulín A | 63 |
5. | Mareček Jiří | Modré rakety | 63 |
6. | Minarčík Václav | BC/DC Slušovice | 56 |
7. | Dostálková Veronika | Modré rakety | 53 |
8. | Benischko Roman | DC Damar Hulín A | 49 |
9. | Chmelař Jiří | Paradise Extrem Novex | 46 |
10. | Holík Zdeněk | ŠK Zbrojbar Kostelec "A" | 45 |
11. | Novák Milan | DC Damar Hulín A | 44 |
12. | Raška Pavel | DC Panthers | 43 |
13. | Škrabana Vladimír | BC/DC Slušovice | 43 |
14. | Válka Petr | Panthers Kateřinice | 42 |
15. | Chudárková Zdeňka | ŠK Zbrojbar Kostelec "B" | 42 |
16. | Potočný Karel | Bažina Otrokovice | 40 |
17. | Jüngrová Kateřina | BC/DC Slušovice | 40 |
18. | Kaňovská Ludmila | ŠK Large | 38 |
19. | Benedík Alois | Paradise Novex "A" | 37 |
20. | Kašný Pavel | BC/DC Slušovice | 36 |
21. | Kaňovská Jana | ŠK Large | 35 |
22. | Sigmund Oldřich | Paradise Novex "B" | 34 |
23. | Kalina Marek | BC/DC Slušovice | 34 |
24. | Ondrašík Radek | Modré rakety | 33 |
25. | Zádrapa Martin | DC Damar Hulín B | 33 |
26. | Dubský Jiří | Paradise Novex "A" | 32 |
27. | Plundrák Miroslav | 32 | |
28. | Benedíková Svetlana ml. | Paradise Extrem Novex | 32 |
29. | Benedíková Svetlana st. | Paradise Extrem Novex | 32 |
30. | Šimek David | Panthers Kateřinice | 31 |
31. | Ulrych Jindřich | DT Bastos Mladcová | 31 |
32. | Krupa Břetislav | Střední Morava | 31 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozdělení Jackpotu bude dle schválených pravidel pro sezónu 2004 / 2005
V případě, že nebude u hráče splněna podmínka povinného počtu odehraných turnajů pro vyplacení výhry, bude hráč z žebříčku odměn vypuštěn a ostatní hráči postoupí o jedno místo nahoru.
Odměnění hráči z Jackpotu dle žebříčků
Muži | |||||||
Pořadí | Hráč | Družstvo | Op | Re | Ma | Gr | Bodů |
1. | Benischko Roman | DC Damar Hulín A | 49 | 3 | 5 | 3 | 37160 |
2. | Fránek Jiří | DC Damar Hulín A | 63 | 4 | 5 | 4 | 31440 |
3. | Bednařík Jaromír | DC Damar Hulín A | 28 | 4 | 4 | 2 | 28580 |
4. | Vyoral Milan | ŠK Zbrojbar Kostelec "A" | 86 | 3 | 4 | 4 | 28380 |
5. | Válka Petr | Panthers Kateřinice | 42 | 4 | 5 | 4 | 26840 |
6. | Minarčík Václav | BC/DC Slušovice | 56 | 4 | 5 | 4 | 25020 |
7. | Kadubec Robert | DC Panthers | 25 | 2 | 5 | 4 | 23460 |
8. | Mareček Jiří | Modré rakety | 63 | 4 | 5 | 4 | 21520 |
9. | Brůna Pavel | DC Panthers | 27 | 3 | 5 | 4 | 21440 |
10. | Šimek David | Panthers Kateřinice | 31 | 4 | 5 | 3 | 21220 |
11. | Hrabina Oldřich | ŠK Sparta Bohuslavice nad Vláří | 25 | 4 | 4 | 3 | 16720 |
12. | Ulrych Jindřich | DT Bastos Mladcová | 31 | 4 | 4 | 3 | 16540 |
13. | Skála Walter | DC Panthers | 20 | 3 | 3 | 4 | 16440 |
14. | Chmelař Jiří | Paradise Extrem Novex | 46 | 3 | 3 | 4 | 16340 |
15. | Holík Zdeněk | ŠK Zbrojbar Kostelec "A" | 45 | 2 | 5 | 3 | 15720 |
16. | Ondrašík Radek | Modré rakety | 33 | 3 | 4 | 3 | 15600 |
Ženy | |||||||
Pořadí | Hráč | Družstvo | Op | Re | Ma | Gr | Bodů |
1. | Kaňovská Ludmila | ŠK Large | 38 | 4 | 5 | 4 | 34840 |
2. | Nováková Dana | DC Damar Hulín B | 72 | 4 | 5 | 4 | 34160 |
3. | Chudárková Zdeňka | ŠK Zbrojbar Kostelec "B" | 42 | 4 | 5 | 4 | 24780 |
4. | Dostálková Veronika | Modré rakety | 53 | 4 | 4 | 4 | 22400 |
Tombola
Tombola v hodnotě 10% z celkové částky Jackpotu bude vylosována na závěrečném vyhodnocení sezóny.
Losy do tomboly získávají jednotliví hráči dle pravidel uvedených v tabulce. Pokud bude v tombole vylosována cena pro hráče, který není přítomen losování tomboly, bude tato cena losována znovu.
Systém přidělení losů do tomboly | |
Počet odehraných turnajů OPEN | Počet získaných losů |
0 - 19 | 0 |
20 - 24 | 1 |
25 - 29 | 2 |
30 - 34 | 3 |
35 - 39 | 4 |
atd. (za každých 5 odehraných turnajů 1 los) |
Počet získaných losů do tomboly | ||||
Pořadí | Hráč | Družstvo | Op | Losů |
4. | Vyoral Milan | ŠK Zbrojbar Kostelec "A" | 86 | 14. losů |
6. | Vyoralová Hana | ŠK Zbrojbar Kostelec "A" | 78 | 12. losů |
2. | Nováková Dana | DC Damar Hulín B | 72 | 11. losů |
2. | Fránek Jiří | DC Damar Hulín A | 63 | 10. losů |
8. | Mareček Jiří | Modré rakety | 63 | 10. losů |
6. | Minarčík Václav | BC/DC Slušovice | 56 | 8. losů |
4. | Dostálková Veronika | Modré rakety | 53 | 7. losů |
1. | Benischko Roman | DC Damar Hulín A | 49 | 6. losů |
15. | Chmelař Jiří | Paradise Extrem Novex | 46 | 6. losů |
16. | Holík Zdeněk | ŠK Zbrojbar Kostelec "A" | 45 | 6. losů |
65. | Novák Milan | DC Damar Hulín A | 44 | 5. losů |
25. | Raška Pavel | DC Panthers | 43 | 5. losů |
42. | Škrabana Vladimír | BC/DC Slušovice | 43 | 5. losů |
5. | Válka Petr | Panthers Kateřinice | 42 | 5. losů |
37. | Potočný Karel | Bažina Otrokovice | 40 | 5. losů |
3. | Chudárková Zdeňka | ŠK Zbrojbar Kostelec "B" | 42 | 5. losů |
13. | Jüngrová Kateřina | BC/DC Slušovice | 40 | 5. losů |
20. | Benedík Alois | Paradise Novex "A" | 37 | 4. losy |
64. | Kašný Pavel | BC/DC Slušovice | 36 | 4. losy |
1. | Kaňovská Ludmila | ŠK Large | 38 | 4. losy |
7. | Kaňovská Jana | ŠK Large | 35 | 4. losy |
23. | Sigmund Oldřich | Paradise Novex "B" | 34 | 3. losy |
31. | Kalina Marek | BC/DC Slušovice | 34 | 3. losy |
17. | Ondrašík Radek | Modré rakety | 33 | 3. losy |
22. | Zádrapa Martin | DC Damar Hulín B | 33 | 3. losy |
50. | Dubský Jiří | Paradise Novex "A" | 32 | 3. losy |
86. | Plundrák Miroslav | 32 | 3. losy | |
10. | Šimek David | Panthers Kateřinice | 31 | 3. losy |
13. | Ulrych Jindřich | DT Bastos Mladcová | 31 | 3. losy |
55. | Krupa Břetislav | Střední Morava | 31 | 3. losy |
89. | Jandora Pavel | Střední Morava | 30 | 3. losy |
16. | Benedíková Svetlana ml. | Paradise Extrem Novex | 32 | 3. losy |
19. | Benedíková Svetlana st. | Paradise Extrem Novex | 32 | 3. losy |
30. | Hýbner Radek | DC Damar Hulín B | 29 | 2. losy |
34. | Kainer Radek | DC Damar Hulín B | 29 | 2. losy |
39. | Sigmund Jan | Paradise Novex "B" | 29 | 2. losy |
3. | Bednařík Jaromír | DC Damar Hulín A | 28 | 2. losy |
79. | Petrůj Bronislav | 28 | 2. losy | |
9. | Brůna Pavel | DC Panthers | 27 | 2. losy |
24. | Hrabec Tomáš | BC/DC Slušovice | 26 | 2. losy |
7. | Kadubec Robert | DC Panthers | 25 | 2. losy |
12. | Hrabina Oldřich | ŠK Sparta Bohuslavice nad Vláří | 25 | 2. losy |
26. | Hastík Vlastimil | ŠK Large | 25 | 2. losy |
98. | Surý Martin | 25 | 2. losy | |
9. | Vinklárková Radana | SK Jaroslavice | 29 | 2. losy |
15. | Ilenčíková Jana | Střední Morava | 28 | 2. losy |
11. | Skopalíková Simona | BC/DC Slušovice | 26 | 2. losy |
12. | Dryáková Vladěna | BC/DC Slušovice | 25 | 2. losy |
18. | Borovec Dalibor | ŠK Čamlík Malenovice | 24 | 1. los |
51. | Baťa Zdeněk | Modré rakety | 24 | 1. los |
32. | Šušlík Michal | Paradise Novex "B" | 23 | 1. los |
85. | Peňáz Boris | Paradise Novex "B" | 23 | 1. los |
11. | Marinov Michal | DC Damar Hulín A | 21 | 1. los |
49. | Manďák Vítězslav | BC/DC Slušovice | 21 | 1. los |
58. | Landt Pavel | Modré rakety | 21 | 1. los |
14. | Skála Walter | DC Panthers | 20 | 1. los |
44. | Vaňhara Petr | DT Bastos Mladcová | 20 | 1. los |
52. | Vinklárek Vladimír | DT Bastos Mladcová | 20 | 1. los |
66. | Žurovec Miroslav | Paradise Novex "A" | 20 | 1. los |
80. | Balada Radek | DC Damar Hulín A | 20 | 1. los |
104. | Hůlka Václav | Paradise Extrem Novex | 20 | 1. los |
10. | Holková Jarmila | ŠK Čamlík Malenovice | 23 | 1. los |
8. | Grycová Michaela | Modré rakety | 22 | 1. los |
14. | Olšovská Monika | Střední Morava | 22 | 1. los |
20. | Stuchlíková Katka | BC/DC Slušovice | 21 | 1. los |
5. | Bahulová Jaroslava | Střední Morava | 20 | 1. los |
Jackpot dvojic
Z Jackpotu dvojic budou zakoupeny dvě sady pohárů za 1. – 3. místo žebříčku dvojic v celkové hodnotě 1000,- Kč.
Zbytek financí v Jackpotu dvojic bude rozdělen následujícím způsobem:
Rozdělení Jackpotu dvojic | |
Umístění v žebříčku dvojic | % podílu z Jackpotu dvojic |
1. místo | 45% ze zbytku |
2. místo | 25% ze zbytku |
3. místo | 15% ze zbytku |
4. místo | 10% ze zbytku |
5. místo | 5% ze zbytku |
6. místo | malá věcná cena |