Aktuální žebříčky
Regionální žebříčky | Op | Re | Ma | Gr | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
Oblastní dvojice muži 2014/2015 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Oblastní dvojice ženy 2014/2015 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Oblastní muži 2014/2015 | 154 | 5 | 5 | 0 | 164 |
Oblastní ženy 2014/2015 | 137 | 5 | 5 | 0 | 147 |
Místní žebříčky | Op | Re | Ma | Gr | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
Crystal Brumov 2014/2015 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Gool Bar JS 2014/2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Lavazza Louka | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Modrý strom Zlín | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
U Huberta Zlín | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
U Šneka Malenovice 2014/2015 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Zbrojbar Kostelec 2014/2015 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Jak jsem na tom?
TIP: Napište své jméno, nebo jeho část a stiskněte enter. Po načtení stránky uvidíte všechny žebříčky, ve kterých figurujete.