Masters
12.2.05 | 51 hráčů | Master – Jednotlivci (Muži)
Pořadí | Hráč | Družstvo | Bodů |
---|---|---|---|
1. | Bednařík Jaromír | Rebels Bulls | 2800 |
2. | Benischko Roman | 2600 | |
3. | Fránek Jiří | 2400 | |
4. | Karlík Jiří | 2200 | |
5. - 6. | Kadubec Robert | 2000 | |
5. - 6. | Šilha Martin | 2000 | |
7. - 8. | Hrabec Tomáš | 1800 | |
7. - 8. | Kovařík Jaroslav st. | 1800 | |
9. - 12. | Arnošt David | 1600 | |
9. - 12. | Chmelař Jiří | 1600 | |
9. - 12. | Chromáček Karel | 1600 | |
9. - 12. | Ulrych Jindřich | 1600 | |
13. - 16. | Brůna Pavel | Modré rakety | 1400 |
13. - 16. | Kalina Marek | 1400 | |
13. - 16. | Lukeštík Aleš | 1400 | |
13. - 16. | Válka Petr | 1400 | |
17. - 24. | Borovec Dalibor | 1200 | |
17. - 24. | Červený Petr | 1200 | |
17. - 24. | Klabal Petr | 1200 | |
17. - 24. | Minarčík Václav | 1200 | |
17. - 24. | Skála Walter | 1200 | |
17. - 24. | Šimek David | 1200 | |
17. - 24. | Šušlík Michal | 1200 | |
17. - 24. | Žáček Darek | 1200 | |
25. - 32. | Bartůsek Zdeněk | 1000 | |
25. - 32. | Hrabina Oldřich | Pitbull Brumov | 1000 |
25. - 32. | Kutra Jiří | 1000 | |
25. - 32. | Potočný Karel | Modré rakety | 1000 |
25. - 32. | Skalka Milan | 1000 | |
25. - 32. | Škrabana Vladimír | 1000 | |
25. - 32. | Truhlařík Petr | 1000 | |
25. - 32. | Zádrapa Martin | * ŠK Kavec Hulín | 1000 |
33. - 48. | Filák Zdeněk | 800 | |
33. - 48. | Gawlas Jaroslav | Slza Malenovice | 800 |
33. - 48. | Hastík Vlastimil | 800 | |
33. - 48. | Havlíček Miroslav | 800 | |
33. - 48. | Holík Zdeněk | 800 | |
33. - 48. | Chmela Radek | 800 | |
33. - 48. | Kadlečík Radim | 800 | |
33. - 48. | Kašný Pavel | 800 | |
33. - 48. | Mareček Jiří | 800 | |
33. - 48. | Raška Pavel | Modré rakety | 800 |
33. - 48. | Sigmund Jan | 800 | |
33. - 48. | Strnad Pavel | 800 | |
33. - 48. | Štancl Petr | 800 | |
33. - 48. | Vavruša Jan | 800 | |
33. - 48. | Vendolský Zdeněk | 800 | |
33. - 48. | Vinklárek Vladimír | Rebels Bulls | 800 |
49. - 64. | Fjurášek Robert | 600 | |
49. - 64. | |||
49. - 64. |