Open Crystal Brumov

21.10.14 | 21 hráčů | Open – Jednotlivci (Smíšené)

Komentářů: 0

Pořadí Hráč Družstvo Bodů
1. Hrabina Oldřich Pitbull Brumov 220
2. Hořák Josef 200
3. Urban Martin 180
4. Smetana Michal 160
5. - 6. Lysáček Stanislav Pitbull Brumov 140
5. - 6. Maryáš Martin 140
7. - 8. Staník Kamil 120
7. - 8. Varous Jiří 120
9. - 12. Žák František 100
9. - 12. Hýbl Petr 100
9. - 12. Šmatla Radek 100
9. - 12. Ťulpa Josef 100
13. - 16. Steckmeier Ladislav 80
13. - 16. Staníková Kristýna 80
13. - 16. Fojtík Petr 80
13. - 16. Macháč Radek 80
17. - 24. Dořák Jaroslav 60
17. - 24. Řepa Jan 60
17. - 24. Ťulpa Richard Pitbull Brumov 60
17. - 24. Vítek Roman 60
17. - 24. Juřenčák Miroslav 60