1. Liga A 06/07 – Tabulka průběžného pořadí

# Družstvo Kol V R P K Body
1. *DC Muchtar Tlumačov jednotlivé zápasy 20 17 2 1 0 36
2. *Mix Club jednotlivé zápasy 20 16 1 3 0 33
3. *Hvězdná pěchota jednotlivé zápasy 20 15 1 4 0 31
4. *ŠK Vrchol Uherský Brod jednotlivé zápasy 20 10 2 8 0 22
5. *DC Billiard club 1 Uh. Brod jednotlivé zápasy 20 10 1 9 0 21
6. *DC U Zdi Vršava jednotlivé zápasy 20 6 5 9 0 17
7. *ŠK Enem dym Zahnašovice jednotlivé zápasy 20 6 3 11 0 15
8. *SK Morávia Stars jednotlivé zápasy 20 6 2 12 0 14
9. ŠK Zbrojbar Kostelec B jednotlivé zápasy 20 5 1 14 0 11
10. *ŠK Kojetín Orli B jednotlivé zápasy 20 4 2 14 0 10
11. *SK Zubr Jaroslavice jednotlivé zápasy 20 3 4 13 0 10

Podrobnější tabulku a rozpis kol k této soutěži najdete v záložce 1. Liga A 06/07

 

1. Liga B 06/07 – Tabulka průběžného pořadí

# Družstvo Kol V R P K Body
1. *DC Racek Chropyně jednotlivé zápasy 20 19 1 0 0 39
2. Modré rakety jednotlivé zápasy 20 14 1 5 0 29
3. PRO JOB Kyjov jednotlivé zápasy 20 14 1 5 0 29
4. *DC Legion bar jednotlivé zápasy 20 12 3 5 0 27
5. DC Komando jednotlivé zápasy 20 10 0 10 0 20
6. *ŠK Brablenci Kojetín jednotlivé zápasy 20 8 3 9 0 19
7. * ŠK Čamlík Malenovice jednotlivé zápasy 20 8 2 10 0 18
8. *Kohouti Ludslavice jednotlivé zápasy 20 5 4 11 0 14
9. * ŠK MASH Polešovice jednotlivé zápasy 20 4 3 13 0 11
10. *Modré Ústřice jednotlivé zápasy 20 3 1 16 0 7
11. *BC/DC Slušovice jednotlivé zápasy 20 3 1 16 0 7

Podrobnější tabulku a rozpis kol k této soutěži najdete v záložce 1. Liga B 06/07

 

2. Liga 06/07 – Tabulka průběžného pořadí

# Družstvo Kol V R P K Body
1. * Ferrari Bar - Kyjov B jednotlivé zápasy 16 13 1 2 0 27
2. *Pitbull Team Brumov - Bylnice jednotlivé zápasy 16 12 1 3 0 25
3. *DC Billiard club 3 Uh. Brod jednotlivé zápasy 16 11 1 4 0 23
4. *Extrem Team Mor. Písek jednotlivé zápasy 16 11 0 5 0 22
5. *AŠK - Uherský Brod jednotlivé zápasy 16 7 2 7 0 16
6. *ŠK Žraloci Kroměříž* jednotlivé zápasy 16 6 2 8 0 14
7. *ŠK Radegast Kojetín jednotlivé zápasy 16 4 0 12 0 8
8. * DC Ocelot jednotlivé zápasy 16 2 2 12 0 6
9. * Biskupice U Kolegy jednotlivé zápasy 16 1 1 14 0 3

Podrobnější tabulku a rozpis kol k této soutěži najdete v záložce 2. Liga 06/07

 

Extraliga 06 / 07 – Tabulka průběžného pořadí

# Družstvo Kol V R P K Body
1. *DC Damar Hulín A jednotlivé zápasy 22 19 2 1 0 40
2. * DC Black Panthers jednotlivé zápasy 22 15 3 4 0 33
3. *ŠK Kojetín Orli A jednotlivé zápasy 22 15 1 6 0 31
4. *Panthers Kateřinice jednotlivé zápasy 22 14 2 6 0 30
5. ŠK Zbrojbar Kostelec A jednotlivé zápasy 22 13 3 6 0 29
6. Los Banditos jednotlivé zápasy 22 11 3 8 0 25
7. *DC Troubky A jednotlivé zápasy 22 9 4 9 0 22
8. * ŠK Sparta Jestřabí jednotlivé zápasy 22 9 2 11 0 20
9. *Rojal Slavkov jednotlivé zápasy 22 7 1 14 0 15
10. *DC Billiard club 2 Uh. Brod jednotlivé zápasy 22 5 2 15 1 10
11. Paradise jednotlivé zápasy 22 2 1 19 0 5
12. *A JE TO! Otrokovice jednotlivé zápasy 22 1 0 21 0 2

Podrobnější tabulku a rozpis kol k této soutěži najdete v záložce Extraliga 06 / 07

 

Liga Ženy OŠSStM – Tabulka průběžného pořadí

# Družstvo Kol V R P K Body
1. * DT Hazard jednotlivé zápasy 12 10 0 2 0 20
2. *Montana Uh. Hradiště jednotlivé zápasy 12 7 0 5 0 14
3. * Zbrojbar Kostelec Ž jednotlivé zápasy 12 7 0 5 0 14
4. *Pipušky Mor. Písek jednotlivé zápasy 12 0 0 12 0 0

Podrobnější tabulku a rozpis kol k této soutěži najdete v záložce Liga Ženy OŠSStM