Přehled družstev v ligových soutěžích aktuální sezóny
Družstvo | Hrací místo | Kapitán |
---|---|---|
Haluzáci z Goolu | Gool bar | Drábek Daniel 777 980 477 |
JŠD Slušovice | Billiard Slušovice | Wolczik Daniel 721 428 250 |
Modré rakety | Gool bar Zlín | Landt Pavel 733 521 030 |
Modrý strom A | Bar u Modrého stromu Zlín | Daněk Tomáš 704 461125 |
Modrý strom B | Modrý strom Zlín | Gerychová Lenka 731 558 274 |
Pekelné letky Otrokovice | Peklo Otrokovice | Hrubá Marie 731 200 766 |
Pitbull Brumov | Pinice Crystal Brumov | Lysáček Stanislav 604 670 149 |
Rebels Bulls | Boston Zlín | Skřivánek Stanislav 776 638 777 |
Rebels Cats | Boston Zlín | Vinklárková Gertruda 777 865 245 |
Renegade´s Team | Mrviš Igor 605 040 409 |
|
Slza Malenovice | Na rožku Malenovice | Číhal Milan 736 735 483 |
TIP: Pro soupisku družstva nebo detail hracího místa klikněte na jeho název