Skupina A 09/10 – Tabulka průběžného pořadí

# Družstvo Kol V R P K Body
1. Modré rakety jednotlivé zápasy 10 9 0 1 0 18
2. Paradise jednotlivé zápasy 10 6 1 3 0 13
3. *Pitbull Team Brumov - Bylnice jednotlivé zápasy 10 5 2 3 0 12
4. * CD Tučeň Gang jednotlivé zápasy 10 3 2 5 0 8
5. * ŠK MASH Polešovice jednotlivé zápasy 10 1 4 5 0 6
6. *SK Zubr Jaroslavice jednotlivé zápasy 10 1 1 8 0 3

Podrobnější tabulku a rozpis kol k této soutěži najdete v záložce Skupina A 09/10

 

Skupina B 09/10 – Tabulka průběžného pořadí

# Družstvo Kol V R P K Body
1. *Peklo Hulín jednotlivé zápasy 10 9 0 1 0 18
2. PRO JOB Kyjov jednotlivé zápasy 10 8 0 2 0 16
3. ŠK Zbrojbar Kostelec A jednotlivé zápasy 10 7 0 3 0 14
4. *ŠK Eso bar Hodonín jednotlivé zápasy 10 3 1 6 0 7
5. ŠK Zbrojbar Kostelec B jednotlivé zápasy 10 1 1 8 0 3
6. * ŠK Mash Polešovice B jednotlivé zápasy 10 1 0 9 0 2

Podrobnější tabulku a rozpis kol k této soutěži najdete v záložce Skupina B 09/10

 

Skupina C 09/10 – Tabulka průběžného pořadí

# Družstvo Kol V R P K Body
1. * DC Black Panthers jednotlivé zápasy 10 10 0 0 0 20
2. * Ferrari Bar - Kyjov B jednotlivé zápasy 10 6 1 3 0 13
3. * DC Osmek jednotlivé zápasy 10 6 0 4 0 12
4. DC Komando jednotlivé zápasy 10 3 2 5 0 8
5. * DC Osmek II jednotlivé zápasy 10 2 0 8 0 4
6. Slza Malenovice jednotlivé zápasy 10 1 1 8 0 3

Podrobnější tabulku a rozpis kol k této soutěži najdete v záložce Skupina C 09/10

 

Skupina D 09/10 – Tabulka průběžného pořadí

# Družstvo Kol V R P K Body
1. Los Banditos jednotlivé zápasy 10 10 0 0 0 20
2. *Kohouti Ludslavice jednotlivé zápasy 10 8 0 2 0 16
3. * ŠK Sparta Jestřabí jednotlivé zápasy 10 3 2 5 0 8
4. * Biskupice U Kolegy jednotlivé zápasy 10 3 1 6 0 7
5. * ŠK Čamlík Malenovice jednotlivé zápasy 10 3 0 7 0 6
6. *Čoko - Voko jednotlivé zápasy 10 1 1 8 0 3

Podrobnější tabulku a rozpis kol k této soutěži najdete v záložce Skupina D 09/10