Tabulka průběžného pořadí

# Družstvo Kol V R P K Skore Legy Body
1. * Ferrari Bar - Kyjov B jednotlivé zápasy 16 13 1 2 0 187 : 101   422 : 278 27
2. *Pitbull Team Brumov - Bylnice jednotlivé zápasy 16 12 1 3 0 172 : 116   395 : 304 25
3. *DC Billiard club 3 Uh. Brod jednotlivé zápasy 16 11 1 4 0 164 : 124   389 : 321 23
4. *Extrem Team Mor. Písek jednotlivé zápasy 16 11 0 5 0 153 : 135   365 : 331 22
5. *AŠK - Uherský Brod jednotlivé zápasy 16 7 2 7 0 144 : 144   349 : 348 16
6. *ŠK Žraloci Kroměříž* jednotlivé zápasy 16 6 2 8 0 142 : 146   352 : 356 14
7. *ŠK Radegast Kojetín jednotlivé zápasy 16 4 0 12 0 106 : 182   289 : 410 8
8. * DC Ocelot jednotlivé zápasy 16 2 2 12 0 126 : 162   319 : 391 6
9. * Biskupice U Kolegy jednotlivé zápasy 16 1 1 14 0 102 : 186   278 : 419 3

Rozpis kol