Open Slavičín

7.12.17 | 22 hráčů | Open – Jednotlivci (Smíšené)

Komentářů: 0

Pořadí Hráč Družstvo Bodů
1. Kliment Martin 220
2. Smetana Michal 200
3. Švaříček Václav 180
4. Lysáček Stanislav Pitbull Brumov 160
5. - 6. Martinka Daniel 140
5. - 6. Málek Martin 140
7. - 8. Horák Petr 120
7. - 8. Staníková Kristýna 120
9. - 12. Horňák Michal 100
9. - 12. Staník Kamil 100
9. - 12. Jurigová Pavla 100
9. - 12. Pražan Václav 100
13. - 16. Zachová Dana 80
13. - 16. Šašinková Martina 80
13. - 16. Juřík Jan 80
13. - 16. Breznická Andrea 80
17. - 24. Mlčůch Michael Modrý strom B 60
17. - 24. Adámek Josef 60
17. - 24. Tkadlecová Eva 60
17. - 24. Čevelová Jana Nicolet 60
17. - 24. Studeník Tomáš 60
17. - 24. Petráš Pavel Pitbull Brumov 60