Open Ponorka Otrokovice

3.5.23 | 21 hráčů | Open – Jednotlivci (Smíšené)

Komentářů: 0

Pořadí Hráč Družstvo Bodů
1. Pik Vojtěch 220
2. Šimuna Peter Žraloci z Ponorky 200
3. Hrabinec Tomáš 180
4. Vojtík Pavel KaPa Nautilus 160
5. - 6. Navláčil Václav Žraloci z Ponorky 140
5. - 6. Man Zdeněk 140
7. - 8. Tomášů Milan 120
7. - 8. Hrbáček Michal 120
9. - 12. Cvopa Pavel 100
9. - 12. Mrviš Igor 100
9. - 12. Dědek Tomáš 100
9. - 12. Mudřík Roman Žraloci z Ponorky 100
13. - 16. Hruška Ivan 80
13. - 16. Chytilová Petra 80
13. - 16. Brhel David 80
13. - 16. Čabla Vlastimil 80
17. - 24. Přichystalová Petra 60
17. - 24. Šimunová Michaela 60
17. - 24. Pik Pavel 60
17. - 24. Kajnar Stanislav KaPa Nautilus 60
17. - 24. Hrabincová Kateřina 60