Open Modrý strom Zlín

23.1.17 | 19 hráčů | Open – Jednotlivci (Smíšené)

Komentářů: 0

Pořadí Hráč Družstvo Bodů
1. Štancl Petr 220
2. Dalajka Martin Modrý strom A 200
3. Hejtmánek Jan 180
4. Skřivánek Stanislav 160
5. - 6. Barbořík Jiří 140
5. - 6. Kubina Petr 140
7. - 8. Hrazdíra Adam 120
7. - 8. Orel Stanislav 120
9. - 12. Pavelka František 100
9. - 12. Pištěk Jan 100
9. - 12. Jindra Martin 100
9. - 12. Juřík Pavel 100
13. - 16. Peřestá Veronika 80
13. - 16. Vyoral Milan 1979 80
13. - 16. Bahulová Barbora 80
13. - 16. Jindrová Romana 80
17. - 24. Gerychová Lenka Modrý strom B 60
17. - 24. Křižka Daniel 60
17. - 24. Chudárková Zdeňka Modrý strom B 60